0,0052
0,0052
1.2
0,7270,734
0,0055×35
1.20,524
0,529
0,0044
60227 Πρότυπο καλώδιο IEC 10
Σύρμα BVV
Ενσύρματες εσωτερικές κινητές εγκαταστάσειςΠερισσότερα προϊόντα
BS H07V-K 450/750V Εύκαμπτο Μονοαγωγό Σύρμα Σύνδεσης με Μονωμένο PVC
ASTM UL Θερμοπλαστικό υψηλής αντοχής στη θερμότητα με επίστρωση νάιλον THHN THWN THWN-2 σύρμα
60227 IEC 01 BV Μονόκλωνο Σύρμα Οικοδομής, Μη Επενδυμένο, Συμπαγές
60227 IEC 02 RV 450/750V Μονόκλωνο μη επενδυμένο εύκαμπτο σύρμα δόμησηςΚαλώδιο BS 450/750V H07V-U, εναρμονισμένο σύρμα μονού πυρήνα
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 Σύρμα χαλκού υψηλής αντοχής στη θερμότητα Ανθεκτικό στο νερόΜέταλλο
Ημερομηνία
| $ 1,0455 λίβρες | 17/05 | Χαλκός | $ 3,7511 λίβρες | 17/05 | Ευγενική προσφορά DailyMetalPrice.com | |
| Γρήγορος σύνδεσμος | / | Προϊόντα | Προϊόντα | Για | Διάλυμα | Νέα |
| Σύρμα οικοδόμησης | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Σύρμα οικοδόμησης | 2 | 0.7 | Γεωργιανό | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Πνευματικά δικαιώματα - 2010-2023: Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Πνευματικά δικαιώματα - 2010-2023: Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| αγγλικός | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| αγγλικός | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| τούρκικος | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| τούρκικος | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Καταλανικά | 1 | 1 | Αφρικάανς | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Καταλανικά | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Αμχαρικά | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Μπενγκάλι | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Κορσικανός | 1 | 1.2 | Ολλανδός | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| Χαβανέζικη | 2 | 0.7 | Γεωργιανό | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Χαβανέζικη | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| Κουρδικά | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| Κουρδικά | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Μαορί | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Μαορί | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Σλοβάκος | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Σλοβάκος | 1 | 0.8 | Σομαλικά | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Ταϊλανδέζικα | 2 | Σουνδανικά | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Ταϊλανδέζικα | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Βιετναμέζικα | 2 | 1 | Δεν πληρώνω τα οφειλόμενα | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Ζουλού | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Ουιγούροι | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

